| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.8L | ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT | 9.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L MT | 9.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ⣬ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>