| 2014܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.8L | ˹ 2014 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)ذ | 12.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| 2013܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.8L | ˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng) | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng) | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng)r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)fo(j) | 11.53f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng)fo(j) | 11.53f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.8L | ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT | 10.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2011܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.8L | ˹ 2011 Ɏ 1.8L AT r(sh) | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
| ˹ 2011 1.8L AT r(sh) | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2011 1.8L AT A | 14.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥ⡣ɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ(j)ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐۣ... Ԕ>>