排量 | 2025款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.3T | 威麟R08 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)尋跡版長(zhǎng)箱 | 11.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
威麟R08 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)尋跡版標(biāo)箱 | 12.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)尋跡版長(zhǎng)箱 | 12.98萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū)追夢(mèng)版標(biāo)箱 | 14.98萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 寒區(qū)版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 13.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 山地版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 13.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 山海版 2.3T 柴油自動(dòng)兩驅(qū) | 11.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
威麟R08 2025款 山海版 2.3T 柴油自動(dòng)四驅(qū) | 13.18萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!