| 排量 | 2024款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型單排標(biāo)準(zhǔn)車 | 5.69萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型單排標(biāo)準(zhǔn)車 | 5.89萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG豪華型單排標(biāo)準(zhǔn)車 | 6.09萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型雙排標(biāo)準(zhǔn)車 | 6.19萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG豪華型雙排標(biāo)準(zhǔn)車 | 6.39萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型單排鋼板廂貨 | 6.44萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG豪華型單排鋼板廂貨 | 6.64萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型單排復(fù)合板廂貨 | 6.34萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG豪華型單排復(fù)合板廂貨 | 6.54萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG舒適型雙排復(fù)合板廂貨 | 6.59萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 長(zhǎng)安星卡PLUS 2024款 1.6L CNG豪華型雙排復(fù)合板廂貨 | 6.79萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車主:klkllk
車型:長(zhǎng)安星卡PLUS 2022款 1.8L豪華型空調(diào)單排標(biāo)準(zhǔn)車
評(píng)分:4.13分 裸車價(jià):7.59萬(wàn)
動(dòng)力強(qiáng)勁的車身大梁足夠結(jié)實(shí)前減震性能比以前的星卡要好很多,載貨能力也比以前的星卡要好很多,舒適度是所有微卡中最好的。... 詳情>>
車主:ancy@
車型:長(zhǎng)安星卡PLUS 2022款 1.6L舒適型空調(diào)雙排標(biāo)準(zhǔn)車
評(píng)分:4.38分 裸車價(jià):4.64萬(wàn)
與排量相比,這輛車更大,更大更實(shí)用。... 詳情>>
車主:kevinone
車型:長(zhǎng)安星卡PLUS 2022款 1.6L舒適型空調(diào)單排標(biāo)準(zhǔn)車
評(píng)分:4.25分 裸車價(jià):5.79萬(wàn)
這輛車的排氣管更大,更大,更實(shí)用。... 詳情>>