| 排量 | 2013款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 驪威 2013款 1.6XE 手動舒適型 | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 驪威 2013款 1.6XE CVT舒適型 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 1.6XL 手動豪華型 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 1.6XL CVT豪華型 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 勁銳型 1.6XL 手動舒適型 | 9.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 勁銳型 1.6XL CVT舒適型 | 10.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 勁銳型 1.6XV 手動豪華型 | 10.72萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 驪威 2013款 勁銳型 1.6XV CVT豪華型 | 11.72萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:登山客魔
車型:驪威 2015款 1.6XE 手動舒適互聯(lián)版
評分:4.50分 裸車價(jià):8.82萬
開起來,高大穩(wěn)重,很有安全感。動力動力足,去油平順。... 詳情>>