排量 | 2025款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 海獅 2025款 快運王廂貨短軸平頂 | 6.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
海獅 2025款 快運王廂貨短軸高頂 | 7.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2025款 翔運廂貨長軸高頂 | 7.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0L | 海獅 2020款 經(jīng)典海獅 2.0L 快運王 廂貨 標準頂 2座 豪華型 1TZS 國VI | 6.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
海獅 2020款 經(jīng)典海獅 2.0L 快運王 廂貨 高頂 2座 豪華型 1TZS 國VI | 7.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 經(jīng)典海獅 2.0L 翔運 廂貨 高頂 2座 豪華型 1TZS 國VI | 7.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典快運王系列商務型廂貨標準頂 國VI | 7.14萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典快運王系列商務型廂貨高頂 國VI | 7.44萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典翔運系列商務型廂貨高頂 國VI | 7.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典旗艦型高頂 國VI | 8.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典商務型標準頂 國VI | 8.07萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典商務型高頂 國VI | 8.34萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典商務舒適型加長高頂 國VI | 8.52萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
海獅 2020款 2.0L 經(jīng)典商務豪華型加長高頂 國VI | 8.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:010203
車型:海獅 2011款 2.0L 第六代暢行經(jīng)典型4G20D4B
評分:3.75分 裸車價:6.8萬
油耗,九座車經(jīng)常滿員,有時候還會兼職拉貨,新車油耗將近12升百公里,現(xiàn)在已經(jīng)降到了10升百公里,感覺非常不錯了!... 詳情>>