| 排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 3.0T | 途銳 2011款 3.0TDI V6 四驅柴油標配型 | 69.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途銳 2011款 3.0TDI V6 四驅柴油舒適型 | 76萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TDI V6 四驅柴油高配型 | 83.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TDI V6 四驅柴油豪華型 | 88.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TSI V6 四驅標配型 | 72萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TSI V6 四驅舒適型 | 79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TSI V6 四驅高配型 | 82.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳 2011款 3.0TSI V6 四驅豪華型 | 90萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途銳新能源 2011款 3.0TSI V6 Hybrid 四驅 | 110.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:mb51952095
評分:4.63分 裸車價:75.8萬
我很慶幸自己當時買車的時候是買的頂配,雖然錢多花了,但是這一年多用車感覺下來,真的很舒服。首先說一哈我的車子上的丹拿音箱... 詳情>>