排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 睿行EM80 2022款 平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座 60kW 41.86kWh | 15.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
睿行EM80 2022款 平頂背掀門(mén)2座 60kW 41.86kWh | 15.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
睿行EM80 2022款 平頂背掀門(mén)7座 60kW 41.86kWh | 15.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
睿行EM80 2022款 平頂背掀門(mén)5座 60kW 41.86kWh | 15.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
睿行EM80 2022款 平頂對(duì)開(kāi)門(mén)5座 60kW 41.86kWh | 15.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣(mài)車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車主:qq滿天星895
車型:睿行EM80 2018款 高頂對(duì)開(kāi)門(mén)
評(píng)分:4.00分 裸車價(jià):9.88萬(wàn)
這個(gè)價(jià)格的車車,操縱還可以,方向方向性準(zhǔn)。... 詳情>>