| 排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 威朗 2023款 Pro 532T 樂逸版 | 12.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 威朗 2023款 Pro 533T 樂享版 | 13.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2023款 Pro GS 獵風版 | 14.79萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2023款 Pro GS 疾風版 | 15.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.5T | 威朗 2022款 Pro 532T 樂行版 | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 威朗 2022款 Pro 533T 樂享版 | 13.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2022款 Pro 533T 樂趣版 | 15.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2022款 Pro GS 追風版 | 14.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2022款 Pro GS 疾風版 | 15.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.3T | 威朗 2020款 三廂 20T CVT領先型 | 16.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 威朗 2020款 三廂 20T CVT豪華型 | 17.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2020款 三廂 20T CVT旗艦型 | 18.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 威朗 2020款 GS 20T CVT豪華型 | 17.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb46372801
評分:4.38分 裸車價:11.69萬
結了婚,搬到新家,上班的地方跟新家距離就比原來遠了一倍。天天從大東關跑到大西關擠公交車,作為個女生你懂的。家里本來已經有... 詳情>>