中大型車銷量趨勢(shì)圖
已添加對(duì)比級(jí)別:
中大型車2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奔馳E級(jí) | 42.99-59.98萬(wàn) | 奔馳 | 8583 | 20702 |
| 2 | 奧迪A6L | 42.79-55.89萬(wàn) | 奧迪 | 7749 | 23409 |
| 3 | 寶馬5系 | 36.80-52.59萬(wàn) | 寶馬 | 7247 | 20223 |
| 4 | 極氪001 | 26.98-32.98萬(wàn) | 極氪 | 3205 | 6161 |
| 5 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 3033 | 6850 |
| 6 | 享界S9T | 30.98-36.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2935 | 7249 |
| 7 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2699 | 7411 |
| 8 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 2547 | 5292 |
| 9 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2181 | 5663 |
| 10 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 2004 | 4098 |
| 11 | 漢 | 16.88-23.58萬(wàn) | 比亞迪 | 1962 | 4109 |
| 12 | 享界S9 | 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1692 | 2962 |
| 13 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 1015 | 1771 |
| 14 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 806 | 814 |
| 15 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 587 | 1565 |
| 16 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 504 | 2661 |
| 17 | 漢L | 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 485 | 1055 |
| 18 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬(wàn) | 寶駿 | 453 | 535 |
| 19 | 至境L7 | 17.39-21.99萬(wàn) | 別克 | 449 | 1589 |
| 20 | eπ007 | 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 447 | 1219 |
| 21 | 智界S7 | 22.98-28.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 393 | 1408 |
| 22 | 智己L6 | 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車 | 381 | 876 |
| 23 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬(wàn) | 紅旗 | 371 | 865 |
| 24 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬(wàn) | 捷豹 | 354 | 1406 |
| 25 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬(wàn) | 奧迪 | 350 | 1180 |
| 26 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 262 | 383 |
| 27 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 239 | 750 |
| 28 | 星海S7 | 10.99-21.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 230 | 1285 |
| 29 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 218 | 1351 |
| 30 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 201 | 1158 |
| 31 | 寶馬i5 | 36.80-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 166 | 388 |
| 32 | 騰勢(shì)Z9GT | 26.98-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 154 | 216 |
| 33 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 132 | 390 |
| 34 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 120 | 259 |
| 35 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 93 | 224 |
| 36 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 38 | 38 |
| 37 | 靈悉L | 14.98-15.58萬(wàn) | 靈悉 | 22 | 68 |
| 38 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬(wàn) | 奔馳 | 21 | 95 |
| 39 | 蔚來(lái)ET7 | 42.80-45.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 20 | 35 |
| 40 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 18 | 46 |
| 41 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 14 | 97 |
| 42 | 比亞迪e9 | 24.18萬(wàn) | 比亞迪 | 11 | 11 |
| 43 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬(wàn) | 昊鉑 | 10 | 35 |
| 44 | 輝昂 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 大眾 | 9 | 9 |
| 45 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 6 | 23 |
| 46 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 3 | 15 |
| 47 | 昊鉑A800 | 18.98-29.98萬(wàn) | 昊鉑 | 2 | 29 |
| 48 | 智己L7 | 29.99-41.99萬(wàn) | 智己汽車 | 1 | 12 |
