別克GL8銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別克GL8 | 5234 | 3830 | 4997 | 5590 | 6101 | 4786 | 53001 | 64688 |
| 占上汽通用別克份額 | 15.55% | 10.75% | 13.13% | 18.03% | 18.32% | 20.28% | 14.53% | 17.90% |
| 占MPV車型中的份額 | 0.54% | 0.35% | 0.48% | 0.62% | 0.62% | 0.67% | 0.47% | 0.55% |
| 在MPV車型中的排名 | 65 | 92 | 72 | 50 | 46 | 50 | 67 | 55 |
| 占MPV車型中的份額 | 6.37% | 4.44% | 6.02% | 7.34% | 7.62% | 8.74% | 6.17% | 6.54% |
| 在MPV車型中的排名 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
本站銷量?jī)H供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)