江淮瑞風銷量詳情
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江淮瑞風 | 793 | 841 | 942 | 942 | 857 | 1060 | 10834 | 13789 | |
| 江汽集團 | 793 | 841 | 942 | 942 | 857 | 1060 | 10834 | 13789 | |
| 瑞風M3 | 610 | 688 | 639 | 670 | 673 | 689 | 7881 | 9724 | |
| 瑞風E3 | 90 | 74 | 146 | 143 | 97 | 99 | 1685 | 2100 | |
| 瑞風RF8新能源 | 72 | 46 | 132 | 102 | 65 | 250 | 991 | 1469 | |
| 瑞風RF8 | 21 | 33 | 25 | 27 | 22 | 22 | 277 | 496 | |
| 占中國在售品牌份額 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | |
| 在所有品牌中排名 | 83 | 85 | 81 | 78 | 84 | 79 | 81 | 83 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網安備 44010602000157號