smart精靈#1銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smart精靈#1 | 1412 | 1649 | 1995 | 2001 | 2071 | 2324 | 19345 | 22970 |
| 占smart份額 | 57.38% | 74.01% | 76.64% | 68.53% | 76.31% | 79.73% | 71.43% | 69.02% |
| 占SUV車型中的份額 | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.19% |
| 在SUV車型中的排名 | 166 | 155 | 139 | 137 | 131 | 124 | 146 | 125 |
| 占小型SUV車型中的份額 | 2.62% | 2.64% | 2.80% | 2.72% | 3.20% | 3.67% | 2.89% | 3.54% |
| 在小型SUV車型中的排名 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號