五菱銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 1-10月 | 2024年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱 | 95264 | 73442 | 56674 | 47205 | 47096 | 53161 | 590769 | 695589 | |
| 上汽通用五菱 | 95264 | 73442 | 56674 | 47205 | 47096 | 53161 | 590769 | 695589 | |
| 五菱宏光S | 5766 | 5387 | 5249 | 6062 | 6427 | 7014 | - | - | |
| 宏光MINIEV | 61506 | 51743 | 37828 | 27337 | 26111 | 29017 | 349478 | 261141 | |
| 五菱凱捷 | - | 1 | - | - | - | - | 2334 | 5766 | |
| 五菱星辰 | 39 | 37 | 69 | 106 | 163 | 211 | 2675 | 18301 | |
| 五菱征程 | 117 | 150 | 179 | 221 | 161 | 254 | 7328 | 14753 | |
| 五菱佳辰 | 757 | 952 | 1165 | 1315 | 1319 | 1504 | 12124 | 26915 | |
| 五菱Air ev晴空 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 1936 | |
| 五菱星馳 | 633 | 952 | 618 | 569 | 683 | 709 | 8093 | 23699 | |
| 五菱繽果 | 8797 | 9841 | 12078 | 11886 | 12902 | 15550 | 120864 | 210374 | |
| 五菱星光 | 1246 | 1391 | 1641 | 1790 | 1985 | 1765 | 19509 | 72995 | |
| 五菱繽果PLUS | 628 | 822 | 1646 | 2530 | 2410 | 2341 | 22573 | 26200 | |
| 五菱星光S | 1120 | 1279 | 1450 | 1451 | 1362 | 1810 | 19089 | 30584 | |
| 五菱宏光新能源 | 1231 | 1584 | 1605 | 1671 | 1819 | 1574 | - | - | |
| 五菱星光730新能源 | 2176 | - | - | - | - | - | 2176 | - | |
| 五菱繽果S | 17248 | 6273 | - | - | - | - | 23521 | - | |
| 五菱星光730 | 997 | - | - | - | - | - | 997 | - | |
| 占中國(guó)在售品牌份額 | 4.31% | 3.40% | 2.90% | 2.63% | 2.34% | 2.82% | 3.16% | 3.11% | |
| 在所有品牌中排名 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)